夜のうちに、言葉の直し(話し言葉を書き言葉へ)、実績のCOREの差し替え(動画編集の土台づくりへ)、最初の画面の作り直し(作った画面を大きく重ねる形)、評価された個人HPの要素分解(23件×12要素)、点検までを終えました。まだ公開していません。決めることは4つです。
HPを開く
左上が直す前(10/20 0時)、その右が今。ほかは第三者のギャラリーに載った個人のHP
| 作業 | 結果 |
|---|---|
| 言葉の直し | 判断シートの緑の案どおり。「ご連絡と30分のお話」→「初回のお打ち合わせ(30分・無料)」など、話し言葉を書き言葉に |
| 実績06の差し替え | COREを外し「動画編集の土台づくり」(不要な間のカット・速度調整をAIで行い、字幕・図解・案内を重ねる)。見本の画面は時間が架空のタイムライン |
| 最初の画面 | 見出しを約1.7倍に。成績表・顧客管理・動画編集の見本を大きく傾けて重ね、画面の端からはみ出させた(unikani・田中哲哉の構図)。スマホでも見出しは2行 |
| 要素分解の型帳 | 評価された個人HP 23件(デザイナー以外の5件を追加)を12要素に分解し、要素ごとの決めを45行の表に。調査/要素分解_型帳/型帳.md。ただしCodexの環境でブラウザが使えず、新しい撮影とCSSの取り直しはできていない |
| 型帳どおりの作り直し | Codexが型帳の決めどおりに作り直したが、最初の画面が業務図1枚(大きな空白あり)に戻り、見出しも「SNS集客と業務の自動化」に変わった。大崎さんが選んだ方向(作った画面を大きく並べる・ショート動画での集客)と食い違うので、Claudeが作り直す前の版に戻した。控え:点検/index_v6_型帳どおりの作り直し.html(Q3) |
| 点検(Codex) | 指摘3つを元の記載で確かめて直した:①見本の「途中で止まらず、最後まで実行」→「停止時はメールで通知し、必要に応じて手動で再開」(自動化の記録に停止と再ログインがあるため)②見本の注記を「数値・日付・倍率はすべて架空」に③見本の中の「要素を選ぶ」→「動画の要素」、「今の段階」→「対応状況」、「人の記録」→「顧客情報」 |
| 確かめたこと | 幅1440と375で表示。375で横はみ出し0・12px未満の文字0。社名・委託先の名前・実際の数字・診断・顔は無し |
推奨は選んであります。変えたい所だけ押し替えてください。